FXGP-2000高精密龍門(mén)磨床機身采用一體式雙V型軌道結構設計,所有鑄件均采用搞基鑄鐵(FC-30)鑄成,經(jīng)退火時(shí)效處理消除內應力。
FXGP-2000龍門(mén)磨床機床特性:
◆高剛性結構
機身采用一體式雙V型軌道結構設計,所有鑄件均采用搞基鑄鐵(FC-30)鑄成,經(jīng)退火時(shí)效處理消除內應力;
◆潤滑系統
機床采用的高精密潤滑系統使機器運行更加穩定:能夠承受重切削,配合精密的進(jìn)給系統使研磨加工效率大幅度提升。
◆滾珠絲桿
機床采用精密級滾珠絲桿,配合伺服馬達直接驅動(dòng)可發(fā)揮長(cháng)壽命高精度之特長(cháng)。
特殊附件:
◆ 電磁吸盤(pán)/永磁吸盤(pán) | ◆ 備用砂輪套 |
◆ 上下前后微調裝置 | ◆ 可傾式電磁吸盤(pán)/永磁吸盤(pán) |
◆ 手動(dòng)平行整輪器 | ◆ 水準式平衡臺 |
◆ 干濕兩用吸塵器 | ◆ 過(guò)濾紙式冷卻裝置 |
◆ 磁鐵過(guò)濾機 | ◆ 光學(xué)尺 |
◆ 自動(dòng)脫磁器 | ◆ 手動(dòng)脫磁器 |
◆ 角度成型裝置 | ◆ 圓弧成型裝置 |
◆ 備用砂輪套 | ◆干式吸塵裝置 |
項 目 | 規 格 | FXGP-2000 | ||
FXGP-2040AHR | FXGP-2050AHR | FXGP-2060AHR | ||
加工能力 | 臺面面積(mm) | 2000*4000 | 2000*5000 | 2000*6000 |
zui大研磨面積(mm) | 2400*4150 | 2400*5150 | 2400*6150 | |
工作臺面至主軸中心zui大距離(mm) | 1100/1350 | 1100/1350 | 1100/1350 | |
工作臺 | 工作臺左右速度(m/min) | 2-25m/min | 2-25m/min | 2-25m/min |
龍門(mén)寬度(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | |
前后進(jìn)給 | 前后自動(dòng)進(jìn)給量(近似值)(mm/feed) | 0.1-35 | 0.1-35 | 0.1-35 |
前后手輪進(jìn)給量(mm) | 0.05(一格) | 0.05(一格) | 0.05(一格) | |
10(1圈) | 10(1圈) | 10(1圈) | ||
前后快速移動(dòng)量(mm/min) | 3000 | 3000 | 3000 | |
上下進(jìn)給 | 上下快速移動(dòng)量(mm/min) | 240 | 240 | 240 |
上下手輪進(jìn)給量(mm) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
馬達 | 主軸馬達(kw) | 11(15,18,5) | 11(15,18,5) | 11(15,18,5) |
KW/15(20,25)HP | KW/15(20,25)HP | KW/15(20,25)HP | ||
油壓馬達(kw) | 25HP(18.6KW) | 30HP(22.5KW) | 35HP(25.6KW) | |
前后馬達(kw) | 1/2HP6P(0.375KW) | 1/2HP6P(0.375KW) | 1/2HP6P(0.375KW) | |
上下馬達(kw) | 1HP6P(0.75KW) | 1HP6P(0.75KW) | 1HP6P(0.75KW) | |
砂輪 | 砂輪尺寸(外徑*厚度*內徑)(mm) | 500*100*203.2 | 500*100*203.2 | 500*100*203.2 |
砂輪速度(50/60Hz) | 1150 | 1150 | 1150 | |
裝箱尺寸 | 機器凈重(r.p.m) | 51000 | 57000 | 63000 |
機器毛重(kg) | 54000 | 60000 | 66000 | |
包裝尺寸(長(cháng)*寬*高)(m) | 11.3*4.1*3.8 | 13.5*4.1*3.8 | 15.7*4.1*3.8 |
相關(guān)產(chǎn)品